bg视讯生学费
全日制bg视讯生 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
全日制(9学分或以上) 每学期 | $4,508.22 | $14,063.22 |
强制性综合费用 每学期 | $1,252.78 | $1,252.78 |
总学费和综合费用 每学期 | $5,761.00 | $15,316.00 |
兼职学生 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
兼职 每一个信用 | $488.83 | $1,088.83 |
强制性综合费用 每一个信用 | $88.17 | $88.17 |
总学费和综合费用 每一个信用 | $577.00 | $1,177.00 |
非居民学费明细
非居民学费包括全日制居民学费, 综合费用和非居民费用.
获得非居民学费减免(NRTW)的学生注意事项: 非居民学费减免只适用于非居民学费减免. 学费总额将减少,以反映居民学费和综合费用.
什么是强制性综合费用?
强制性综合费用包括设施费、技术费和活动费. 这不是一项新收费. 这在过去一直是全日制和非全日制费用的一部分. 这一变化是由于州教育委员会决定对评估的总学费进行分类. 全日制学生按统一费率综合收费,而非全日制学生按每学时综合收费. 这与其他课程费用和专业费用(取决于学生注册)一起添加到学生的学费中.
bg视讯生兼职学费计算示例
例:学生注册6学分*
描述 | 负责 | 解释 |
---|---|---|
bg视讯生住宿兼职学费 | $2,932.98 | 兼职学费为488美元.83 * 6学分 |
强制性综合费用 | $529.02 | 兼职费用为88美元.17 * 6学分 |
总学费和综合费用 | $3,462.00 | 注:总金额可能会根据注册学分数量有所变化, 其他班级费用和专业费用. |
*学分数量可以更改.
例:学生注册了6个学分
描述 | 负责 | 解释 |
---|---|---|
毕业生非居民兼职学费 | $6,532.98 | 非居民兼职学费为1088美元.83 * 6学分 |
强制性综合费用 | $529.02 | 兼职费用为88美元.17 * 6学分 |
总学费和综合费用 | $7,062.00 | 注:总金额可能会根据注册学分数量有所变化, 其他班级费用和专业费用. |
*学分数量可以更改.